Ефірні олії: дозування в краплях
У таблиці представлене дозування для застосування ефірних олій:
1 – ванна
2 – масажі і розтирання
3 – збагачення жирних олій і косметичних засобів (на 10 мл олії або засоби)
4 – ароматизація приміщень (на 5 м.кв)
5 – інгаляції
6 – компреси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аніс (бадьян) | Простуда, бронхіт, грип, порушення кровообігу | 2-4 | – | – | 2-4 | 1-2 | 2-3 |
| Апельсин гіркий | Порушення кровообігу, гастритні розлади, урологічні захворювання, целюліт, ожиріння, фригідність | 5-7 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 2-4 |
| Базилік | Мігрень, стомлення, головні болі, безсоння, депресії | 3-5 | 4-5 | 4-6 | 2-4 | 2-3 | 3-5 |
| Бергамот | Як антидепресант, запалення шкіри, рани, порізи | 3-5 | 7 | 3-4 | 2-3 | 1-3 | 3-4 |
| Бігарадія | Вугрі, грибкові захворювання шкіри, депресія, безсоння | 3-5 | 1-5 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 3-6 |
| Валеріана | Розлади сну, невроз, стрес, мігрень, гіпертонія, тахікардія | 3-5 | 1-4 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 2-5 |
| Вербена | Втома, головний біль, безсоння, удари, гематоми | 2-4 | 1-5 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 3-6 |
| Ветівер | Антисептик, тонік, м’язові й ревматичні болі, безсоння | 2-4 | 1-5 | 2-5 | 2-3 | 1-3 | 2-5 |
| Гвоздика | Артрит, ревматизм, бронхіт, невралгії, застуда | 2-4 | 1-4 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 2-5 |
| Герань | Стрес, застуда, шкірні захворювання | 3-5 | 1-5 | 2-5 | 1-2 | 2-3 | 2-5 |
| Грейпфрут | Депресії, втома | 3-5 | 1-5 | 2-5 | 2-3 | 1-3 | 2-5 |
| Материнка | Герпес, дерматити, екземи | 2-4 | 1-4 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 2-5 |
| Ялина | Випадання волосся, лупа, удари, пітливість ніг, ревматизм і подагра | 4-7 | 3-6 | 4-6 | 3-5 | 1-3 | 3-6 |
| Жасмин | Неврози, дерматити, екземи | 2-4 | 1-5 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 2-5 |
| Іланг-іланг | Гіпертонія, нервове збудження, жирна шкіра, випадіння волосся | 3-5 | 1-5 | 2-5 | 2-3 | 1-3 | 2-5 |
| Імбир | Ангіна, ревматизм, головний біль | 1-3 | 1-4 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 3-6 |
| Ірис | Бронхіт, кашель, догляд за шкірою | 2-4 | 1-4 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 2-5 |
| Іссоп | Захворювання верхніх дихальних шляхів, рани, удари, як стимулюючий і тонізуючий засіб | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 2-4 |
| Каяпут | Хвороби горла, астма, туберкульоз, хвороби шкіри, хвороби зубів і ясен | 3-5 | 1-5 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 2-4 |
| Кардамон | Зневоднення при ішіасі, знижений кр. тиск, депресія | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 2-4 |
| Кедр атласький | Легеневі захворювання, стрес, укуси комах | 6-7 | 4-5 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 3-6 |
| Кипарис | Порушення кровообігу, водно-жирового обміну, імунітету, антидепресант | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 3-5 |
| Коріандр | Відсутність апетиту, хвороби печінки і жовчного міхура, стрес, ревматизм, артрит | 2-3 | 1-4 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 2-5 |
| Кориця | Вірусні інфекції, запалення шкіри, ревматичні болі, артрит | 2-4 | 1-4 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 3-5 |
| Лаванда | Рани, опіки, дерматити, гастрит, високий кров’яний тиск, стрес, як засіб від молі | 3-5 | 2-6 | 3-6 | 2-3 | 1-4 | 3-6 |
| Лавр | Запалення дихальних шляхів, забиті місця, вивихи, розтягнення зв’язок, антисептик | 1-3 | 1-5 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | 2-4 |
| Ладан | Застуда, астма, облисіння, для догляду за шкірою | 1-3 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| Лайм | Депресії, головний біль | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 2-3 | 1-4 | 3-5 |
| Лемонграсс | Хвороби верхніх дихальних шляхів, інфекції шкіри | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 2-4 |
| Лимон іспанський | Зниження імунітету, гіпертонія, целюліт, пігментні плями | 4-8 | 4-5 | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 3-6 |
| Литсея кубеба (вербена екзотична) |
Жирна шкіра і волосся, дерматити, ревматизм, подагра, мігрені, варикоз | 3-5 | 2-5 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 3-6 |
| Майоран | Застуди, головний біль, астма, ревматичні болі, гіпертонія | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| Мандарин | Безсоння, нервове перенапруження, слабкість, гіпертонія | 3-5 | 1-4 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 3-5 |
| Мелісса | Розлади травлення, хвороби верхніх дихальних шляхів, інфекції шкіри | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 2-3 | 1-4 | 3-5 |
| Мімоза | Стимулює імунну систему, афродизіак | 3-5 | 2-5 | 3-5 | 2-3 | 1-4 | 3-5 |
| Мигдаль гіркий | Догляд за шкірою, протизапальний, знеболювальний засіб | 2-4 | 3-5 | 1-3 | 2-3 | – | – |
| Мірра | Алергічні дерматити, випадіння волосся, знеболення | 2-4 | 1-5 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 3-5 |
| Ялівець | Гіпертонія, ревматизм, поганий обмін речовин, зниження імунітету, дерматити | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 3-5 |
| М`ята | Грип, застуда, запалення дихальних шляхів, головний біль, стомлюваність | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 2-3 | 1-4 | 3-5 |
| Неролі | Порушення кровообігу, урологічні захворювання | 3-5 | 1-5 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 3-6 |
| Пальмароза | Нервове напруження, шкірні захворювання, депресія | 2-4 | 1-4 | 3-5 | 1-3 | 1-3 | 3-5 |
| Пачулі | Стомлюваність, шкірні захворювання, афродизіак | 3-5 | 1-5 | 3-6 | 1-3 | 1-4 | 3-6 |
| Петітгрейн | Вугрі, грибкові захворювання шкіри, депресія, безсоння | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 1-3 | 1-3 | 3-5 |
| Ялиця | Запалення легенів і бронхів, неврози, стомлення очей | 3-5 | 1-4 | 3-5 | 2-3 | 1-4 | 3-5 |
| Полинь лимонна | Поганий апетит, порушення менструального циклу, афродизіак | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 3-5 | 1-2 | 2-3 |
| Троянда | Запалення очей, нервові розлади, догляд за шкірою, опіки | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 3-5 |
| Розмарин | Ревматичні болі, артрит, втома, апатія, порушення пам’яті | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 2-4 |
| Рожеве дерево | Депресія, хвороби шкіри, сексуальні проблеми, слабкий імунітет | 2-4 | 1-5 | 3-5 | 1-3 | 1-3 | 3-5 |
| Ромашка | Безсоння, мігрень, запалення шкіри, опіки екзема | 3-5 | 2-6 | 3-6 | 1-3 | 1-4 | 3-6 |
| Сандал | Хвороби шкіри, страх, безсоння | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 1-3 | 1-3 | 3-5 |
| Сосна | Застуда, переохолодження, бронхіт, астма | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 1-3 | 1-4 | 3-5 |
| Танжерин | Безсоння, нервове перенапруження, слабкість, гіпертонія | 3-5 | 1-4 | 3-5 | 2-3 | 1-3 | 3-5 |
| Тім`ян | Ревматичні болі, гіпертонія | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| Кмин | Втома, депресія, урологічні захворювання, порушення обміну речовин | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| Туя | Застій в легенях, ревматизм, простатит, для стимуляції серцевої діяльності | 3-5 | 1-4 | 3-5 | 1-3 | 1-4 | 3-5 |
| Цітронелла | Стрес, нервове напруження, нариви, рани, екземи | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| Чебрець | Знеболювальний, антисептичний і ранозагоювальний засіб | 3-7 | 1-6 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 3-6 |
| Чайне дерево | Герпес, молочниця, грибкові захворювання, легеневі захворювання, ослаблення імунітету | 3-5 | 1-5 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 2-5 |
| Чорний перець | Розігріваючі, антицелюлітні процедури | 2-3 | 3-5 | 1-3 | 3-5 | 1-2 | 3-5 |
| Шавлія | Ревматичні болі, антисептичний і протизапальний засіб | 3-6 | 1-6 | 3-5 | 1-3 | 1-4 | 3-5 |
| Евкаліпт | Респіраторні захворювання, ревматичні і м’язові болі | 3-6 | 1-5 | 3-6 | 1-3 | 1-4 | 3-5 |


